人臉識別通道閘機LH080-AF11-F1
1、多模態(tài)生物特征識別
2、200W像素高清攝像頭,寬動態(tài)活體檢測
3、混合光譜技術,工業(yè)級攝像頭,實時捕捉
4、雙目高清紅外攝像頭,黑夜也能精準識別
5、獨特的人體工程學設計原理,工業(yè)級LED智能補光燈,可控開關
6、通過GPIO連接繼電器控制閘機開關功能;
7、支持開放軟件接口,供客戶二次開發(fā)
8、紅外感應模塊控制休眠與工作
9、內置NFC模塊,雙重識別,加強安全等級
堅固美觀
紅外、高清、夜視
100%防偽檢測
高亮、響應速度快
5萬人臉識別庫
控制休眠工作
支持二次開發(fā)
多重識別、加強安全等級
樂華8寸人臉識別測溫一體機把智能技術與商業(yè)終端相結合,通過人臉識別、目標識別、智能傳感器、環(huán)境感應、掃臉支付、會員支付等功能,讓聯(lián)想在無人店的基礎體驗上實現(xiàn)AI智能化的管理。助力智慧零售行業(yè)走向新變革,為終端零售店制造營銷亮點,提升技術革新的用戶體驗感。廠家自產(chǎn)自銷,歡迎在線咨詢價格。
RK3288 ARM構架安卓主板
精致小巧 穩(wěn)定高效
集成MIPI攝像頭接口
精致小巧121*81mm
豐富的拓展接口
支持LVDS/MIPI/EDP接口
支持Android系統(tǒng)定制
支持多種觸摸方式
人臉識別通道閘機 高級功能 |
攝像頭 | 200W像素寬動態(tài)雙目攝像頭【可選單目攝像頭】 |
---|---|---|
補光燈 | 雙LED白光補光燈,RGB攝像頭補光光源 | |
讀卡器 | 13.56MHz,IC讀卡器(ISO14443-A, ISO14443-B) | |
接近傳感器 | 有效識別直線距離1M,自動休眠 | |
喇叭 | 雙路,8Ω/2W | |
麥克風 | 支持一路 | |
顯示屏 | 尺寸 | 8" |
分辨率 | 800×1280 | |
視角 | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
色度 | 16.7M | |
亮度(標準值) | 500cd/m2 | |
對比度 | 800:1 | |
響應時間 | 25ms | |
顯示面積 | 107.64×172.22 mm | |
像素間距(mm) | 0.0448(H) X 0.1345(V) | |
測溫人臉識別一體機觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
表面硬度 | 6H以上 | |
觸摸點數(shù) | 支持5點觸摸 | |
系統(tǒng)硬件 | ||
型號 | TPC080-AF001-F | |
cpu | RK3288 四核 32 位 CPU ,主頻1.8G | |
內存 | LPDDR3 2GB | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 | |
顯卡 | 2.4G | |
WiFi | 10M/100M | |
以太網(wǎng) | 支持本地USB 升級 | |
系統(tǒng)升級 | EMMC 5.1 默認16G | |
存儲 | ARM Mali-T764 GPU | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
定時開關機 | 支持 | |
藍牙 | BT4.1 | |
人臉識別通道閘機引線接口 | 電源接口 | 1*DC 2.0 |
USB-OTG | 1*typeA | |
韋根輸出 | 1路(支持26位和34位等格式的韋根接口) | |
網(wǎng)絡接口 | 1路 | |
繼電器端子 | 1路 | |
串口 | 1*RS485(半雙工通信,傳輸距離大于100米) | |
其他參數(shù) | 電源輸出 | DC12V / 4A |
功耗 | 15W | |
工作溫度 | -10 °C~60 °C | |
儲存溫度 | -20 °C~70 °C | |
防護等級 | 前面板符合防水防塵標準 | |
相對濕度 | 95%無冷凝 | |
材質 | 鋁合金 | |
顏色 | 銀色/黑色 | |
安裝方式 | 閘機立式/桌面式/壁掛式【可選】 | |
平均無故障壽命時間 | 7*24H |
主板升級 | 配置 | 處理器 | 系統(tǒng) | 內存 | 存儲 |
---|---|---|---|---|---|
標配 | RK-3288 Cortex-A17四核1.8Hz | Android 7.1 | 2G | 16G | |
可選 | RK-3399 Cortex-A72六核2.0Hz | Android 7.1 | 4G | 16G | |
RK-3399 Cortex-A72六核2.0Hz | Android 7.1 | 4G | 32G | ||
讀卡器選擇 | 標配 | IC讀卡器 | |||
可選 | ID讀卡器、身份證閱讀器 | ||||
外接測溫模塊 | 可選 | 紅外熱成像測溫 |
測溫人臉識別一體機 模塊定制 |
RFID模塊
|
身份證讀卡器
|
NFC模塊
|
紅外接近感應
|
攝像頭模塊
|
掃碼模塊
|
感光模塊
|
指紋模塊
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掌紋模塊
|
測溫模塊
|
電話筒模塊
|
接口
|
打印機
|
GPS導航
|
重力感應
|
磁條刷卡器
|
|
繼電器模塊
|
4G模塊
|
|||||||
個性化定制 |
外觀顏色
|
產(chǎn)品尺寸
|
安裝方式
|
機身LOGO
|
LOGO銘牌
|
屏幕尺寸
|
||
特殊環(huán)境定制 |
高低溫環(huán)境
|
潮濕環(huán)境
|
海上運輸
|
高亮環(huán)境
|
電壓不穩(wěn)
|
防雷電環(huán)境
|
強干擾環(huán)境
|
車載運輸
|